Lettuce
2 min readCool-season crop perfect for spring and fall. Bolts (goes to seed) in heat.
Quick Answer: How to Grow Lettuce
Lettuce takes 30-60 days to harvest. It grows best in 10–20°C with partial shade ok and regular watering. Lettuce is frost tolerant and can handle temperatures down to 2°C. It can be grown in 350 cities worldwide.
Growing Requirements
Temperature Range
Growing Tips
Expert Tips
Sow successively every 2 weeks. Provide afternoon shade in warmer climates.
Quick Facts
- Grows in 350 of 350 cities
- Available in 7 regions worldwide
- Temperature range: 2°C to 24°C
- Optimal growing: 10°C to 20°C
- Harvest in 30-60 days
Did You Know?
- 🌱 Lettuce is frost-tolerant, meaning it can survive light frosts and even thrive in cooler temperatures.
Companion Plants for Lettuce
Learn more about companion planting.
Where to Grow Lettuce
Lettuce can be grown in 350 cities across 7 regions worldwide
Europe
80 cities
Asia
79 cities
North America
78 cities
Africa
39 cities
South America
39 cities
Oceania
19 cities
Middle East
16 cities
🌍 Europe (80 cities)
| City | Level | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus, DK | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Amsterdam, NL | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Ankara, TR | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Antalya, TR | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Athens, GR | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Barcelona, ES | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Bari, IT | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Belgrade, RS | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Bergen, NO | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Berlin, DE | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Bilbao, ES | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Bologna, IT | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Bordeaux, FR | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Bratislava, SK | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Brussels, BE | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Bucharest, RO | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Budapest, HU | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Catania, IT | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Cologne, DE | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Copenhagen, DK | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Corfu, GR | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Cork, IE | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Dublin, IE | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Dubrovnik, HR | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Edinburgh, GB | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Florence, IT | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Frankfurt, DE | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Gdansk, PL | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Genoa, IT | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Glasgow, GB | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Gothenburg, SE | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Hamburg, DE | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Helsinki, FI | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Heraklion, GR | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Istanbul, TR | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Izmir, TR | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Krakow, PL | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Kyiv, UA | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Limassol, CY | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Lisbon, PT | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Ljubljana, SI | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| London, GB | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Lyon, FR | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Madrid, ES | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Malaga, ES | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Marseille, FR | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Milan, IT | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Munich, DE | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Naples, IT | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Nice, FR | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Nicosia, CY | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Oslo, NO | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Palermo, IT | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Paris, FR | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Porto, PT | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Poznan, PL | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Prague, CZ | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Reykjavik, IS | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Riga, LV | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Rome, IT | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Seville, ES | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Sofia, BG | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Split, HR | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Stockholm, SE | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Strasbourg, FR | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Stuttgart, DE | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Tallinn, EE | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Thessaloniki, GR | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Tirana, AL | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Toulouse, FR | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Turin, IT | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Turku, FI | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Valencia, ES | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Valletta, MT | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Verona, IT | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Vienna, AT | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Vilnius, LT | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Warsaw, PL | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Zagreb, HR | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Zurich, CH | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
🌏 Asia (79 cities)
| City | Level | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Almaty, KZ | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Bali, ID | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bandung, ID | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bangalore, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bangkok, TH | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Beijing, CN | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Busan, KR | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Cebu, PH | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Chandigarh, IN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Chengdu, CN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Chennai, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Chiang Mai, TH | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Chittagong, BD | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Chongqing, CN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Coimbatore, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Colombo, LK | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Da Nang, VN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Dalian, CN | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Davao, PH | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Delhi, IN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Dhaka, BD | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Dharan, NP | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Fukuoka, JP | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Galle, LK | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Guangzhou, CN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Hangzhou, CN | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Hanoi, VN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Harbin, CN | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Ho Chi Minh City, VN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Hong Kong, HK | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Hyderabad, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Incheon, KR | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Indore, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Islamabad, PK | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Jaipur, IN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Jakarta, ID | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Jeju, KR | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Johor Bahru, MY | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Karachi, PK | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kathmandu, NP | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Kochi, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kolkata, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kuala Lumpur, MY | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kunming, CN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Kyoto, JP | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Lahore, PK | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Lucknow, IN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Manila, PH | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Mumbai, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Nagoya, JP | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Nanjing, CN | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Nha Trang, VN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Okinawa, JP | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Osaka, JP | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Pattaya, TH | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Penang, MY | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Phnom Penh, KH | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Pune, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Sapporo, JP | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Seoul, KR | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Shanghai, CN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Shenzhen, CN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Siem Reap, KH | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Singapore, SG | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Surabaya, ID | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Surat, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Taipei, TW | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Tashkent, UZ | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Tbilisi, GE | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Tokyo, JP | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Ulaanbaatar, MN | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Varanasi, IN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Vientiane, LA | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Visakhapatnam, IN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Wuhan, CN | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Xi'an, CN | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Xiamen, CN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Yangon, MM | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
🌎 North America (78 cities)
| City | Level | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Anchorage, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Atlanta, US | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Austin, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Baltimore, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Baton Rouge, US | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Boise, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Boston, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Bridgetown, BB | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Buffalo, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Calgary, CA | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Cancun, MX | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Charleston, US | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Charlotte, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Chattanooga, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Chicago, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Denver, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Des Moines, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Detroit, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Edmonton, CA | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| El Paso, US | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Fargo, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Fresno, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Guadalajara, MX | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Halifax, CA | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Hartford, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Havana, CU | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Honolulu, US | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Houston, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Jacksonville, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Kansas City, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Kingston, JM | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Knoxville, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Las Vegas, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Little Rock, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Los Angeles, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Louisville, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Lubbock, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Madison, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Memphis, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Mexico City, MX | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Miami, US | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Milwaukee, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Minneapolis, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Monterrey, MX | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Montreal, CA | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Nashville, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| New Orleans, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| New York, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Oaxaca, MX | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Oklahoma City, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Omaha, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Ottawa, CA | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Panama City, PA | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Phoenix, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Pittsburgh, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| Portland, US | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Puebla, MX | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Quebec City, CA | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Raleigh, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Richmond, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Sacramento, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Salt Lake City, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| San Diego, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| San Francisco, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| San Jose, CR | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Santo Domingo, DO | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Saskatoon, CA | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Savannah, US | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Seattle, US | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Spokane, US | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| St. Louis, US | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Tampa, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Toronto, CA | easy | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Tucson, US | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Vancouver, CA | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Victoria, CA | easy | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Winnipeg, CA | easy | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
🌍 Africa (39 cities)
| City | Level | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan, CI | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Accra, GH | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Addis Ababa, ET | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Algiers, DZ | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Antananarivo, MG | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Arusha, TZ | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bamako, ML | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bloemfontein, ZA | easy | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Cairo, EG | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Cape Town, ZA | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Casablanca, MA | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Dakar, SN | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Dar es Salaam, TZ | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Douala, CM | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Durban, ZA | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Entebbe, UG | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Fez, MA | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Freetown, SL | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Harare, ZW | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Johannesburg, ZA | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Kampala, UG | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kigali, RW | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Kinshasa, CD | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Lagos, NG | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Libreville, GA | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Lilongwe, MW | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Lome, TG | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Luanda, AO | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Lusaka, ZM | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Maputo, MZ | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Marrakech, MA | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Mombasa, KE | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Nairobi, KE | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Ouagadougou, BF | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Port Louis, MU | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Pretoria, ZA | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Tunis, TN | easy | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| Windhoek, NA | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Zanzibar, TZ | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
🌎 South America (39 cities)
| City | Level | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arequipa, PE | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Asuncion, PY | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Barranquilla, CO | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Belem, BR | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Bogota, CO | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Brasilia, BR | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Buenos Aires, AR | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Cali, CO | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Campinas, BR | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Caracas, VE | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Cartagena, CO | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Concepcion, CL | easy | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Cordoba, AR | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Curitiba, BR | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Cusco, PE | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Fortaleza, BR | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Georgetown, GY | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Goiania, BR | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Guayaquil, EC | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| La Paz, BO | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Lima, PE | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Manaus, BR | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Medellin, CO | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Mendoza, AR | easy | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Montevideo, UY | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Paramaribo, SR | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Port of Spain, TT | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Porto Alegre, BR | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Quito, EC | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Recife, BR | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Rio de Janeiro, BR | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Rosario, AR | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Salvador, BR | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Santa Cruz, BO | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Santiago, CL | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Sao Paulo, BR | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Sucre, BO | easy | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Trujillo, PE | easy | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
